๐Ÿ‘‘ Morni Results

เคธเฅ€เคงเฅ‡ เคธเคŸเฅเคŸเคพ เค•เค‚เคชเคจเฅ€ เค•เคพ No 1 เค–เคพเคˆเคตเคพเคฒ
18 Jun 2026, 09:08:45 PM  ยท  ๐Ÿ”„ Refresh
โ† All Charts
๐Ÿ“Š Faridabad Satta Result 2026
2026 2025
Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
01 42 39 02 35 63 03 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
02 96 90 91 33 72 51 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
03 81 08 06 99 84 65 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
04 28 40 66 59 08 04 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
05 36 04 07 29 12 72 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
06 86 35 36 39 70 32 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
07 28 25 62 07 69 88 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
08 49 10 29 91 48 39 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
09 66 21 46 47 86 35 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
10 43 30 79 05 46 85 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
11 51 72 28 04 22 75 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
12 04 14 90 65 28 79 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
13 07 46 49 33 01 58 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
14 89 84 82 04 05 23 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
15 55 31 39 64 09 31 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
16 89 59 68 03 80 57 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
17 46 36 58 44 69 13 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
18 01 01 90 21 13 77 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
19 24 86 87 60 49 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
20 57 29 74 64 79 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
21 48 70 49 04 53 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
22 06 89 40 60 01 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
23 17 64 59 68 77 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
24 67 12 28 91 21 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
25 55 86 48 59 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
26 18 99 43 31 13 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
27 72 70 82 65 45 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
28 71 - 35 25 25 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
29 33 โ€” 00 13 76 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
30 74 โ€” 84 13 43 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
31 - โ€” - โ€” 43 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
๐ŸŽฎ Satta Khelo เค…เคญเฅ€ เค–เฅ‡เคฒเฅ‡เค‚ โ€” Jodi, Haraf, Crossing
Play Now โ†’
WhatsApp