๐Ÿ‘‘ Morni Results

เคธเฅ€เคงเฅ‡ เคธเคŸเฅเคŸเคพ เค•เค‚เคชเคจเฅ€ เค•เคพ No 1 เค–เคพเคˆเคตเคพเคฒ
18 Jun 2026, 09:07:39 PM  ยท  ๐Ÿ”„ Refresh
โ† All Charts
๐Ÿ“Š MORNI Satta Result 2026
2026 2025
Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
01 78 72 66 69 26 00 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
02 33 84 66 17 47 12 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
03 - 97 84 29 78 67 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
04 36 97 - 09 10 - โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
05 86 25 78 16 48 96 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
06 97 85 87 32 89 79 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
07 25 53 18 65 58 74 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
08 34 94 02 81 75 52 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
09 94 41 90 04 76 28 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
10 31 87 88 73 88 66 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
11 76 73 76 22 44 48 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
12 56 21 88 55 31 49 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
13 95 17 67 87 59 83 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
14 73 72 12 82 62 74 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
15 35 93 97 56 96 68 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
16 57 83 98 15 63 27 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
17 36 43 86 69 54 90 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
18 01 41 94 92 26 43 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
19 - 33 97 94 26 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
20 57 74 61 07 03 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
21 42 88 70 89 85 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
22 88 61 14 86 76 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
23 68 46 19 67 58 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
24 89 54 73 43 15 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
25 53 05 04 02 32 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
26 95 29 90 51 04 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
27 77 05 40 44 08 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
28 34 - 25 87 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
29 83 โ€” 75 12 77 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
30 83 โ€” 79 12 28 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
31 - โ€” - โ€” - โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”
๐ŸŽฎ Satta Khelo เค…เคญเฅ€ เค–เฅ‡เคฒเฅ‡เค‚ โ€” Jodi, Haraf, Crossing
Play Now โ†’
WhatsApp